المنتجات
البحث
تواصل معنا
متى ما احتجت
نحن ملتزمون ب
التميز في حلولنا
الفرقة.
البريد الإلكتروني لمزيد من المعلومات
gloriazhengcn@foxmail.com
PC4-M5 PC6-02
تركيبات هوائية مستقيمة للرجال من سلسلة PCالموصل السريع الهوائي إدخال خيوط سريعة عبر الأنبوبدوران الغطاء بزاوية 360°عندما ينحني الأنبوب بزاوية كبيرة، يتم ضبط الغطاء وفقا لاتجاه انحناء الأنبوب لتوفير أقصى انحناء للأنبوب دون تسرب هواءسطح مطلي بالنيكل مع مقاومة تآكل جيدة للتآكلحلقة ختم مدمجة لا حاجة لتغليف شريط المواد الخامأنبوب قفل دائري مدمج من الفولاذ المقاوم للصدأ
تفاصيل المنتج
مواصفات المنتج
وصلة هوائية نحاسية مستقيمة من سلسلة PC، بوصلة واحدة تعمل بضغطة واحدة
رمز الطلب

المعايير الفنية
|
النموذج |
PC4-M5 PC4-01 PC4-02 PC4-03 |
PC6-M5 PC6-01 PC6-02 PC6-03 PC6-04 |
PC8-M5 PC8-01 PC8-02 PC8-03 PC8-04 |
PC10-01 PC10-02 PC10-03 PC10-04 |
PC12-01 PC12-02 PC12-03 PC12-04 |
PC14-02 PC14-03 PC14-04 |
PC16-02 PC16-03 PC16-04 PC16-06 |
|
| السائل | هواء | |||||||
| أقصى ضغط | 1.32ميجا باسكال (13.5كجم/سم²) | |||||||
| نطاق الضغط | الضغط العادي | 0~0.9ميجا باسكال (0~9.2كجم/سم²) | ||||||
| الضغط المنخفض | -99.99~0ميجا باسكال (-750~0ملليمتر زئبق) | |||||||
| درجة الحرارة | 0°م~60°م | |||||||
| الأنابيب المناسبة | أنابيب البولي يوريثان/النايلون | |||||||
| حجم الخيط | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" | |||||||
| مادة الجسم | نحاس أصفر | |||||||
الأبعاد
| النوع بالبوصة | النوع المتري | ΦD | R | A | B | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC5/32-M5 | PC4-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 21.8 | 10 | 2 |
| PC5/32-01 | PC4-01 | 4 | R1/8 | 6.5 | 20.5 | 10 | 3 |
| PC5/32-02 | PC4-02 | 4 | R1/4 | 9 | 19.5 | 14 | 3 |
| PC1/4-M5 | PC6-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 22.8 | 12 | 2 |
| PC1/4-01 | PC6-01 | 6 | R1/8 | 6.5 | 22.2 | 12 | 4 |
| PC1/4-02 | PC6-02 | 6 | R1/4 | 9 | 22.2 | 14 | 4 |
| PC1/4-03 | PC6-03 | 6 | R3/8 | 10 | 21.5 | 17 | 4 |
| PC1/4-04 | PC6-04 | 6 | R1/2 | 10 | 23 | 21 | 4 |
| PC5/16-01 | PC8-01 | 8 | R1/8 | 10 | 26.8 | 14 | 4 |
| PC5/16-02 | PC8-02 | 8 | R1/4 | 10 | 25.2 | 14 | 6 |
| PC5/16-03 | PC8-03 | 8 | R3/8 | 10 | 22.2 | 17 | 6 |
| PC5/16-04 | PC8-04 | 8 | R1/2 | 11 | 23.7 | 21 | 6 |
| PC3/8-01 | PC10-01 | 10 | R1/8 | 8 | 30.7 | 17 | 4 |
| PC3/8-02 | PC10-02 | 10 | R1/4 | 10 | 31 | 17 | 6 |
| PC3/8-03 | PC10-03 | 10 | R3/8 | 10 | 29.5 | 17 | 8 |
| PC3/8-04 | PC10-04 | 10 | R1/2 | 11 | 25.2 | 21 | 8 |
| PC1/2-01 | PC12-01 | 12 | R1/8 | 8 | 31.7 | 19 | 4 |
| PC1/2-02 | PC12-02 | 12 | R1/4 | 10 | 33.0 | 19 | 6 |
| PC1/2-03 | PC12-03 | 12 | R3/8 | 10 | 30 | 19 | 8 |
| PC1/2-04 | PC12-04 | 12 | R1/2 | 11 | 30 | 21 | 8 |
| - | PC14-03 | 14 | R3/8 | 11 | 38 | 24 | 6 |
| - | PC14-04 | 14 | R1/2 | 12 | 39 | 24 | 8 |
| - | PC16-03 | 16 | R3/8 | 13 | 39 | 24 | 10 |
| - | PC16-04 | 16 | R1/2 | 15 | 39 | 27 | 12 |

ميزة
سهل التوصيل بلمسة واحدة، وهو مناسب لأنابيب البولي يوريثان والنايلون.
المكونات النحاسية مطلية بالنيكل.
وصلات الهواء المضغوط من سلسلة PC مزودة بحشية وحلقة تثبيت من الفولاذ المقاوم للصدأ لتثبيت أنابيب النايلون أو البولي يوريثان.
التحقيق
منتجات ذات صلة
الإنجليزية
English
Deutsch
español
français